A fragilidade defensiva nas jogadas de bola parada voltou a custar caro ao Athletico na disputa do Campeonato Brasileiro. Jogando na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, na noite desta quinta-feira (29), o Furacão acabou superado pelo placar de 2 a 0, em partida válida pela 33ª rodada da competição nacional. O revés fora de casa complica a situação da equipe paranaense na parte de cima da tabela e mexe diretamente com o cenário do rival Coritiba na luta contra o rebaixamento.
O primeiro golpe sofrido pelos visitantes aconteceu aos 38 minutos da etapa inicial. O lateral-esquerdo Marlon cobrou falta levantando a bola perigosamente para a área; o goleiro Mycael hesitou no momento da saída e viu a bola morrer no fundo das redes. Já no começo do segundo tempo, aos 7 minutos, após cobrança de escanteio, o defensor paraguaio Balbuena aproveitou o bate-rebate, insistiu no lance por duas vezes e conseguiu ampliar a vantagem para os mandantes.
Com os dois gols sofridos desta maneira, o problema crônico da equipe rubro-negra fica ainda mais evidente. Ao todo, dos 40 gols que a defesa athleticana sofreu ao longo do Brasileirão, 19 tiveram origem em lances de bola parada, o que representa impressionantes 47,5% do total de tentos cedidos aos adversários na campanha.
O resultado negativo em solo gaúcho faz o Furacão acumular uma sequência incômoda de três partidas consecutivas sem vencer no torneio. Devido ao revés, o clube paranaense perdeu a quarta colocação para o Fluminense nos critérios de desempate. Ambas as equipes somam 54 pontos e possuem o mesmo saldo de gols, mas o time carioca leva vantagem por ter balançado as redes mais vezes (52 contra 50). Dessa forma, a disputa direta por uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores ficou ainda mais acirrada nas rodadas finais.
Por outro lado, o triunfo foi de suma importância para o Grêmio, que conseguiu respirar aliviado e deixar provisoriamente a zona de rebaixamento da Série A, alcançando a marca de 37 pontos na tabela de classificação. Com a subida dos gaúchos, o Coritiba — que havia sido derrotado em seu compromisso anterior pela rodada — vê a distância para a temida zona de descenso cair para apenas quatro pontos, mantendo o alerta ligado para a reta final do campeonato.
Busca por reabilitação e próximos compromissos
Tentando deixar a instabilidade para trás, o Athletico já foca no seu próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pela comissão técnica terá o apoio de sua torcida na Arena da Baixada, em Curitiba, onde receberá o Vasco da Gama. O duelo está agendado para a próxima quarta-feira (4), com início marcado para as 19h30. No mesmo dia e horário, o Grêmio terá um desafio duríssimo longe de seus domínios, enfrentando o líder Flamengo no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Tabela de classificação atualizada
| Pos | Equipe | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 33 | 22 | 7 | 4 | 68 | 28 | +40 | 73 | EVVVV |
| 2 | Palmeiras | 33 | 20 | 10 | 3 | 56 | 22 | +34 | 70 | VVVVE |
| 3 | Cruzeiro | 33 | 17 | 6 | 10 | 52 | 46 | +6 | 57 | VDVVV |
| 4 | Fluminense | 33 | 15 | 9 | 9 | 52 | 42 | +10 | 54 | VDDDV |
| 5 | Athletico Paranaense | 33 | 15 | 9 | 9 | 50 | 40 | +10 | 54 | EVDED |
| 6 | Bahia | 33 | 14 | 11 | 8 | 48 | 42 | +6 | 53 | DVDEV |
| 7 | Atlético Mineiro | 33 | 14 | 8 | 11 | 44 | 39 | +5 | 50 | EVVDD |
| 8 | Santos | 33 | 12 | 11 | 10 | 49 | 47 | +2 | 47 | EDVEE |
| 9 | Bragantino | 33 | 12 | 8 | 13 | 42 | 38 | +4 | 44 | EVEDV |
| 10 | São Paulo | 33 | 12 | 7 | 14 | 39 | 39 | 0 | 43 | DVVED |
| 11 | Botafogo | 33 | 10 | 9 | 14 | 45 | 53 | -8 | 39 | DEVDD |
| 12 | Coritiba | 32 | 10 | 9 | 13 | 38 | 50 | -12 | 39 | DDEDD |
| 13 | Vasco da Gama | 32 | 10 | 8 | 14 | 40 | 49 | -9 | 38 | VEDVD |
| 14 | Vitória | 32 | 10 | 8 | 14 | 35 | 46 | -11 | 38 | DVDEE |
| 15 | Grêmio | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 | 44 | -7 | 37 | EEDVV |
| 16 | Mirassol | 32 | 9 | 10 | 13 | 37 | 45 | -8 | 37 | VEDVE |
| 17 | Internacional | 33 | 8 | 11 | 14 | 37 | 42 | -5 | 35 | VEDVD |
| 18 | Corinthians | 32 | 8 | 9 | 15 | 34 | 42 | -8 | 33 | DDDED |
| 19 | Remo | 33 | 6 | 11 | 16 | 36 | 51 | -15 | 29 | EEEDV |
| 20 | Chapecoense | 32 | 4 | 9 | 19 | 32 | 66 | -34 | 21 | DDDVD |
| Pos | Equipe | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 16 | 12 | 3 | 1 | 32 | 12 | +20 | 39 |
| 2 | Palmeiras | 16 | 12 | 3 | 1 | 30 | 10 | +20 | 39 |
| 3 | Fluminense | 17 | 12 | 3 | 2 | 31 | 17 | +14 | 39 |
| 4 | Atlético Mineiro | 17 | 10 | 5 | 2 | 27 | 18 | +9 | 35 |
| 5 | São Paulo | 16 | 10 | 3 | 3 | 25 | 13 | +12 | 33 |
| 6 | Athletico Paranaense | 16 | 9 | 5 | 2 | 27 | 15 | +12 | 32 |
| 7 | Vitória | 16 | 10 | 2 | 4 | 23 | 13 | +10 | 32 |
| 8 | Cruzeiro | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 16 | +11 | 31 |
| 9 | Bahia | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 19 | +7 | 30 |
| 10 | Grêmio | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 21 | +6 | 29 |
| 11 | Bragantino | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 17 | +10 | 27 |
| 12 | Mirassol | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 22 | +2 | 27 |
| 13 | Vasco da Gama | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 24 | +1 | 27 |
| 14 | Santos | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 21 | +2 | 25 |
| 15 | Botafogo | 16 | 6 | 6 | 4 | 26 | 22 | +4 | 24 |
| 16 | Internacional | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 17 | +4 | 20 |
| 17 | Coritiba | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 21 | -1 | 20 |
| 18 | Remo | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 | 19 |
| 19 | Corinthians | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 17 | -1 | 19 |
| 20 | Chapecoense | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 | 34 | -13 | 14 |
| Pos | Equipe | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 17 | 10 | 4 | 3 | 36 | 16 | +20 | 34 |
| 2 | Palmeiras | 17 | 8 | 7 | 2 | 26 | 12 | +14 | 31 |
| 3 | Cruzeiro | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 30 | -5 | 26 |
| 4 | Bahia | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 23 | -1 | 23 |
| 5 | Santos | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 26 | 0 | 22 |
| 6 | Athletico Paranaense | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 25 | -2 | 22 |
| 7 | Coritiba | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 29 | -11 | 19 |
| 8 | Bragantino | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 21 | -6 | 17 |
| 9 | Fluminense | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 25 | -4 | 15 |
| 10 | Atlético Mineiro | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 21 | -4 | 15 |
| 11 | Internacional | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 25 | -9 | 15 |
| 12 | Botafogo | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 31 | -12 | 15 |
| 13 | Corinthians | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 25 | -7 | 14 |
| 14 | Vasco da Gama | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 25 | -10 | 11 |
| 15 | Mirassol | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 23 | -10 | 10 |
| 16 | São Paulo | 17 | 2 | 4 | 11 | 14 | 26 | -12 | 10 |
| 17 | Remo | 16 | 2 | 4 | 10 | 14 | 29 | -15 | 10 |
| 18 | Grêmio | 16 | 1 | 5 | 10 | 10 | 23 | -13 | 8 |
| 19 | Chapecoense | 17 | 1 | 4 | 12 | 11 | 32 | -21 | 7 |
| 20 | Vitória | 16 | 0 | 6 | 10 | 12 | 33 | -21 | 6 |
Fonte:: umdoisesportes.com.br


